Norwegische Krone Wechselkurs
wechseln NOK
Kursprüfer
Überweisen Sie Norwegische Krone online mit dem besten Wechselkurs
Vertrauen Sie auf Ihren Devisenmakler TransferMateund überweisen Sie Norwegische Krone alle Länder in lokaler Währung. Je nach Ihren Vorlieben bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an, Geld zu versenden
Wenn Sie regelmäßige Devisenzahlungen tätigen, registrieren Sie sich jetzt und führen Sie mehrere Währungsgeschäfte durch. Sie können Live-Wechselkurse ansehen, Begünstigte hinzufügen, Zahlungen online buchen und den Status aller Transaktionen aufrufen. Alternativ rufen Sie jederzeit eines unserer Teams an.
Norwegische Krone ist die offizielle Währung von 3 politischen Vereinigungen mit geltender internen und externen Souveränität. Gemäß der internationalen Norm ISO 4217, ist NOK der festgelegte Währungscode für Norwegische Krone. Das Währungszeichen für Norwegische Krone ist kr. 1 NOK besteht aus 100 Øre.
**Bitte beachten Sie, dass einige Territorien nicht unter den Regulierungslizenzen von TransferMate abgedeckt sind. Für eine vollständige Liste der regulierten Gebiete klicken Sie hier oder wenden Sie sich an das TransferMate Team.
Historiche NOK Wechselkurse
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
---|---|---|---|---|
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.14979 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.08247 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.12996 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.16162 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.07162 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.09315 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.78191 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 85.51205 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 100.26656 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 12.04204 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.03512 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.09364 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.18438 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 54.06234 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 54.01789 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.18343 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.63078 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.28797 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.54827 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.12202 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.16130 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 271.42445 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 92.22764 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.67985 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.67985 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 46.95061 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.61581 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.65429 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.21351 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.41470 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.70418 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 19.10104 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.36584 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.72262 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.02991 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 1565.49308 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.96606 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.34999 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 14.44714 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 13.35579 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.06604 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 365.67504 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.33272 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.84649 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 393.91577 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.02860 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.77408 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 414.97714 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.41317 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.86418 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.20116 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.91674 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.95326 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.77397 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 12.58160 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.54371 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 144.98146 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.03587 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.25174 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 25.61387 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 731.38119 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.33933 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.32576 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.35220 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 131.48879 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.41045 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.57464 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.34971 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.91393 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.07633 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 9.66267 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.12197 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.12362 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 27.12370 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.80778 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 135.01103 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.77312 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.05090 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 243.60272 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.14740 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.61999 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.06830 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.27819 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 336.35580 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 33.62298 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.92064 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.34214 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 2400.00920 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Link zu uns - https://www.transfermate.io/de/wechselkurs_tabelle_nok.asp