Canadian Dollar Exchange rate
convert CAD
Rate checker
Transfer Canadian Dollar online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Canadian Dollar to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Canadian Dollar is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, CAD is the designated currency code for Canada Dollars. The currency sign for Canada Dollars is CA$. 1 CAD is divided into 100 Cent.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical CAD to Exchange Rates
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.10548 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.67123 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.22331 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.55607 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.70242 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 643.41731 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 743.00127 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.26492 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 85.37390 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.41874 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.41149 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.85532 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 9.67235 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.02656 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.93925 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.31269 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 2080.98704 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 2818.95442 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 663.14449 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.09522 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.09522 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 2867.45693 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 440.26314 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 440.26314 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 354.91995 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 16.83090 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.00798 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 43.78767 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.89833 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 35.50794 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 88.50973 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.61185 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 10.90931 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.42314 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 147.40503 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 17.96210 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.45779 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 270.70571 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 97.65845 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 60.82923 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 11450.92576 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.50224 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 110.85178 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 104.81536 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.49816 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 91.03189 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 1007.27068 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.21680 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 12.88850 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 3323.00234 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.10365 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 32.50816 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 14.35347 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 6.99505 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 44.88473 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 12.88850 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 97.08056 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 1055.48302 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 7.82990 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.27028 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 196.39693 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 5544.60703 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.58807 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 40.65365 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.79399 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.56143 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.34219 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 988.77946 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.63420 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 78.66207 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 15.97304 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.93795 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 12.90859 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 207.74307 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 12.88461 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 7.48225 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.63069 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 23.03095 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 1816.41172 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 23.57313 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.77477 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.22180 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 25.53157 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 2580.00901 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.57999 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 30.34398 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 18010.77192 | Graphs/Tables | Reverse |
Canada Dollars (CAD) | Foreign Currencies | Mid-market 19.79771 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_cad.asp