US-Dollar Wechselkurs
wechseln USD
Kursprüfer
Überweisen Sie US-Dollar online mit dem besten Wechselkurs
Vertrauen Sie auf Ihren Devisenmakler TransferMateund überweisen Sie US-Dollar alle Länder in lokaler Währung. Je nach Ihren Vorlieben bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an, Geld zu versenden
Wenn Sie regelmäßige Devisenzahlungen tätigen, registrieren Sie sich jetzt und führen Sie mehrere Währungsgeschäfte durch. Sie können Live-Wechselkurse ansehen, Begünstigte hinzufügen, Zahlungen online buchen und den Status aller Transaktionen aufrufen. Alternativ rufen Sie jederzeit eines unserer Teams an.
US-Dollar ist die offizielle Währung von 17 politischen Vereinigungen mit geltender internen und externen Souveränität. Gemäß der internationalen Norm ISO 4217, ist USD der festgelegte Währungscode für US-Dollar. Das Währungszeichen für US-Dollar ist $. 1 USD besteht aus 100 Cent.
**Bitte beachten Sie, dass einige Territorien nicht unter den Regulierungslizenzen von TransferMate abgedeckt sind. Für eine vollständige Liste der regulierten Gebiete klicken Sie hier oder wenden Sie sich an das TransferMate Team.
Historiche USD Wechselkurse
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
---|---|---|---|---|
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.62413 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.91315 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.41105 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.76849 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.78050 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 51.66840 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 916.50000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1076.37500 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 129.95000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.37698 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 121.40231 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.01754 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 598.50000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 593.92186 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.00725 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.90486 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 14.17458 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.85389 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.34577 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.78343 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2925.00000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 980.39216 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.35126 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.35126 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 513.96537 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.81840 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 62.40000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.31650 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 15.51000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.70691 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 209.05674 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 25.76000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.75804 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 86.35325 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 16831.50000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 132.46000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.82210 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 157.99198 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 148.00563 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.70890 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4015.00000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.64050 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 129.50000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4300.00000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.30781 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 18.76000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4660.00000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.49101 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 9.54750 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 44.90000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 20.28410 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 63.90000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 18.76000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 138.79294 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 37.96941 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1570.25000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 10.76051 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.38501 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.70255 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 280.70000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 7996.12375 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.75050 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 57.17800 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.86950 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1415.00000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.54390 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 28.06986 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.75506 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 9.95626 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.85671 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 106.94900 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 22.76000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.33958 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 300.78702 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 19.26100 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1446.40000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 18.76000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 32.55800 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2678.74500 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 34.21550 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.77710 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 22.89100 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.07850 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3690.52148 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 368.09500 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 42.96111 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.67300 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 25990.00000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Link zu uns - https://www.transfermate.io/de/wechselkurs_tabelle_usd.asp